Gouvernance d’entreprise
Structure de
l’actionnariat
BuzzCity, Leudelange
La structure de l’actionnariat au 30 juin 2023 :
Conformément à sa charte de gouvernance d’entreprise, Atenor communique
en toute transparence les informations relatives à la structure de son actionnariat.
nombre total d’actions 7.425.010
Répartition des actions au 30 juin 2023
Actionnaires | Nombre d’actions | Participations % | Faisant partie de l’action de concert |
---|---|---|---|
3D NV (1) | 1.031.142 | 13,89 | 521.437 |
LUXEMPART SA (1) | 819.439 | 11,04 | 521.437 |
ForAtenoR SA (1) | 893,952 | 12,04 | 592.880 |
ALVA SA (1) | 681.423 | 9,18 | 521.437 |
Stéphan Sonneville SA (1) (2) et consorts321.637 | 321.637 | 4,33 | 150.500 |
Sous-total | 3.747.593 | 50,47 | 2.307.691 |
Actions d’autocontrôle | 313.427 | 4,22 | |
Public | 3.363.983 | 45,31 | |
Total | 7.425.010 | 100,00 |
(1) Signataires de la Convention d’Actionnaires
(2) Administrateur Délégué, société contrôlée par Monsieur Stéphan Sonneville
Conformément à l’article 74 de la loi du 1er avril 2007, ces actionnaires ont communiqué à la société qu’ils détenaient de concert, à la date d’entrée en vigueur de ladite loi, plus de 30 % des titres avec droit de vote.