Gouvernance d’entreprise
Structure de
l’actionnariat

Kyklos, Belval
Structure de l’actionnariat au 31 décembre 2025
Conformément à sa charte de gouvernance d’entreprise, Atenor communique
en toute transparence les informations relatives à la structure de son actionnariat.
Structure de l’actionnariat au 31 décembre 2025
| Actionnariat au 31.12.2025 | Nombre d’actions | Participation % | dont actions faisant partie de l’action de concert | Participation % |
|---|---|---|---|---|
| Luxempart SA (1) | 9.689.632 | 15,88 | 4.373.970 | 7,17 |
| 3D NV (1) | 22.706.933 | 37,21 | 22.706.933 | 37,21 |
| Foratenor SA (1) | 4.767.744 | 7,81 | 2.383.872 | 3,91 |
| Stéphan Sonneville SA & consorts(1)(2) | 1.736.128 | 2,84 | 1.296.128 | 2,12 |
| Midelco NV | 2.954.199 | 4,84 | 0 | 0,00 |
| Vandewiele Group NV | 6.036.799 | 9,89 | 0 | 0,00 |
| Sous-total | 47.891.435 | 78,47 | 30.760.903 | 50,40 |
| Actions propres | 0 | 0,0 | ||
| Actions d’autocontrôle | 313.427 | 0,51 | ||
| Public | 12.824.918 | 21,01 | ||
| Total | 61.029.780 | 100,0 |
(1) Signataires de la Convention d’Actionnaires
(2) Administrateur Délégué, sociétés contrôlées par Monsieur Stéphan Sonneville
Conformément à l’article 74 de la loi du 1er avril 2007, ces actionnaires ont communiqué à la société qu’ils détenaient de concert, à la date d’entrée en vigueur de ladite loi, plus de 30 % des titres avec droit de vote.
