ACTION ATENOR
Dividendes
The One, Bruxelles
Le dividende brut
L’assemblée générale du 26 avril 2024 a approuvé la proposition du Conseil d’Administration de ne pas payer de dividende au titre de l’exercice 2024
Résultat net et dividende brut par action
Données par action (en €) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | 22,52 | 24,75 | 26,57 | 30,24 | 33,22 | 37;11 | 42,77 | 38,87 |
Cash flow courant | 4,09 | 3,50 | 4,53 | 5,86 | 6,84 | 4;30 | 5,47 | -1,65 |
Résultat net consolidé (part de groupe) | 3,59* | 3,73 | 4,07 | 6,25 | 6,71 | 3,43 | 6,41 | -0,12 |
Dividende brut | 2,00 | 2,04 | 2,08 | 2,20 | 2,31 | 2,42 | 2,54 | 2,67** |
Dividende net ordinaire | 1,46 | 1,428 | 1,456 | 1,54 | 1,617 | 1,694 | 1,778 | 1,87** |
Nombre d’actions | 5.631.076 | 5.631.076 | 5.631.076 | 5.631.076 | 5.631.076 | 7.038.845 | 7.038.845 | 7.038.845 |
(*) Moyenne pondérée fonction des augmentations de capital (dividende optionnel)
(**) Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale du 28.04.2023
Contact
Stephanie Geeraerts (for Thibrox BV), Corporate Communication & Investor Relation Manager