Atenor aandeel
Dividend
The One, Brussel
Het bruto dividend
Het aan de Algemene Vergadering van 28 april 2023 voorgestelde bruto dividend per aandeel bedraagt 2,67 euro per aandeel. Dit betekent een netto dividend na voorheffing (30%) van 1,869 euro per aandeel. Dit dividend wordt geconcretiseerd door afgifte van coupon nummer 18.
De financiële dienst van ATENOR wordt verricht door Euroclear Belgium (Koning Albert II laan, 1 te 1210 Sint-Joost-ten-Node).
Het dividend zal worden uitgekeerd vanaf 30 mei 2023.
De uitbetaling aan de aandeelhouders op naam gebeurt via bankoverschrijving vanaf 30 mei 2023.
Praktische modaliteiten betreffende de uitbetaling van het dividend:
– Knippen van het coupon (ex-date) : 28 april 2023
– Registratiedatum (Record date) : 3 mei 2023
– Datum betaling (Payment date) : 30 mei 2023
Nettoresultaat en bruto dividend per aandeel
Gegevens per aandeel (in €) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigen vermogen | 22,52 | 24,75 | 26,57 | 30,24 | 33,22 | 37,11 | 42,77 | 38,87 |
Courante cash flow | 4,09 | 3,50 | 4,53 | 5,86 | 6,84 | 4,30 | 5,47 | -1,65 |
Geconsolideerd nettoresultaat (groepsaandeel) | 3,59* | 3,73 | 4,07 | 6,25 | 6,71 | 3,43 | 5,41 | -0,12 |
Bruto dividend | 2,00 | 2,04 | 2,08 | 2,20 | 2,31 | 2,42 | 2,54 | 2,67** |
Gewoon netto dividend | 1,46 | 1,428 | 1,456 | 1,54 | 1,617 | 1,694 | 1,778 | 1,87** |
Aantal aandelen | 5.631.076 | 5.631.076 | 5.631.076 | 5.631.076 | 5.631.076 | 7.038.845 | 7.038.845 | 7.038.845 |
(*) Gewogen gemiddelde in functie van de kapitaalverhogingen (optioneel dividend)
(**) Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van 28.04.2023