Corporate governance
Aandeelhoudersstructuur

Kyklos, Belval
Aandeelhoudersstructuur op 30 juni 2025
In overeenkomst met zijn corporate governance charter, communiceert Atenor op transparante wijze over zijn aandeelhoudersstructuur.
Aandeelhoudersstructuur op 30 juni 2025
| Aandeelhouders op 10.03.2025 | Aantal aandelen | Deelneming % | waaronder aandelen binnen een gezamenlijk aandeelhouderschap | Deelneming % |
|---|---|---|---|---|
| Luxempart SA (1) | 9.689.632 | 15,88 | 4.373.970 | 7,17 |
| 3D NV (1) | 22.706.933 | 37,21 | 22.706.933 | 37,21 |
| Foratenor SA (1) | 4.767.744 | 7,81 | 2.383.872 | 3,91 |
| Stéphan Sonneville SA & consorts(1)(2) | 1.736.128 | 2,84 | 1.296.128 | 2,12 |
| Midelco NV | 2.954.199 | 4,84 | 0 | 0,00 |
| Vandewiele Group NV | 5.816.794 | 9,53 | 0 | 0,00 |
| Sub-totaal | 47.671.430 | 78,11 | 30.760.903 | 50,40 |
| Eigen aandelen | 0 | 0,0 | ||
| Aandelen in autocontrole | 313.427 | 0,51 | ||
| Publiek | 13.044.923 | 21,37 | ||
| Totaal | 61.029.780 | 100,0 |
(1) Ondertekenaars van de aandeelhoudersovereenkomst
(2) Gedelegeerd Bestuurder, vennootschap onder leiding van Stéphan Sonneville
Conform artikel 74 van de wet van 1 april 2007 hebben deze aandeelhouders aan de vennootschap meegedeeld dat ze samen, op de datum van invoegetreding van deze wet, meer dan 30% van de effecten met stemrecht bezaten.
