Corporate governance
Aandeelhouders-structuur
BuzzCity, Leudelange
Op 31 december 2022, ziet de aandeelhoudersstructuur er als volgt uit:
In overeenkomst met zijn corporate governance charter, communiceert Atenor op transparante wijze over zijn aandeelhoudersstructuur.
Totaal aandelen 7.038.845
Verdeling van de aandelen op 31 december 2022
Aandeelhouders | Aantal aandelen | Deelneming % | waaronder aandelen binnen een gezamenlijk aandeelhouderschap |
---|---|---|---|
3D NV (1) | 944.894 | 13,42 | 521.437 |
LUXEMPART SA (1) | 750.833 | 10,67 | 521.437 |
ForAtenoR SA (1) | 819.456 | 11,64 | 592.880 |
ALVA SA (1) | 651.796 | 9,26 | 521.437 |
Stéphan Sonneville SA (1;2) & consorts | 303.637 | 4,31 | 150.500 |
Sub-totaal | 3.470.616 | 49,31 | 2.307.691 |
Aandelen in autocontrole | 313.427 | 4,45 | |
Publiek | 3.254.802 | 46,24 | |
Totaal | 7.038.845 | 100,00 |
(1) Ondertekenaars van de aandeelhoudersovereenkomst
(2) Gedelegeerd Bestuurder, vennootschap onder leiding van Stéphan Sonneville
Conform artikel 74 van de wet van 1 april 2007 hebben deze aandeelhouders aan de vennootschap meegedeeld dat ze samen, op de datum van invoegetreding van deze wet, meer dan 30% van de effecten met stemrecht bezaten.